Monitor de Áudio Genelec 8020D
MONITOR DE AUDIO GENELEC 8020D
O Monitor de Estúdio Genelec 8020D Active Bidirecional 4 “ fornece uma reprodução precisa em um fator de forma compacto. o gabinete de alumínio possui uma forma arredondada, que minimiza as distorções de frequência e reflexão causadas pela difração das bordas.
MONITOR DE AUDIO GENELEC 8020D
O Monitor de Estúdio Genelec 8020D Active Bidirecional 4 “ fornece uma reprodução precisa em um fator de forma compacto. o gabinete de alumínio possui uma forma arredondada, que minimiza as distorções de frequência e reflexão causadas pela difração das bordas.O tweeter de cúpula de metal é cercado pelo Guia de Onda Controlado por Diretividade da Genelec, que ajuda a criar uma resposta uniforme ao ouvir dentro e fora do eixo.
O 8020D é construído com a tecnologia Intelligent Signal Sensing (ISS), que ativa automaticamente o alto-falante quando um sinal de áudio é detectado e o coloca no modo de espera quando nenhum sinal está presente, reduzindo seu consumo de energia para menos de 0,5W. O monitor de audio 8020D possui um amplificador de alta frequência de 50W para o seu tweeter de ¾ “e um amplificador de baixa frequência de 50W para o seu woofer de 4”. A resposta dos graves é expandida por uma porta reflex voltada para trás, e um subwoofer Genelec disponível separadamente pode ser usado para monitorar uma ampla variedade de frequências.
Genelec 8020D Especificações
| Frequência de corte | Inferior: ≤ 56 Hz a -6 dB Superior: ≥ 25 kHz em -6 dB |
| Resposta de Freqüência | 62 Hz a 20 kHz (± 2,5 dB) |
| SPL | ≥ 100 dB NPS máximo (saída acústica de onda senoidal de curto prazo no eixo, no meio espaço, em média de 100 Hz a 3 kHz a 3,3 pés / 1 m) 93 dB NPS máximo (saída acústica RMS de longo prazo nas mesmas condições com ruído ponderado IEC (limitado pelo circuito de proteção do motorista) a 3,3 ‘/ 1 m) |
| Capacidade de saída de pico | ≥ 107 db de pico de saída acústica máxima (por par na sala de audição com material musical a 3,3 pés / 1 m) |
| Nível de ruído gerado automaticamente | ≤ 5 dB (em campo livre a 3,3 ‘/ 1 m no eixo (ponderado A)) |
| Distorção harmônica | <3% (a 85 dB NPS a 3,3 ‘/ 1 m no eixo, 50 a 200 Hz) <0,5% (a 85 dB NPS a 3,3’ / 1 m no eixo, acima de 200 Hz) |
| Drivers | Graves: cone de 105 mm / 4 ” Agudos: dome metálico de ¾” / 19 mm Ambos os drivers são blindados magneticamente |
| Amplificador | Potência de saída de curto prazo do amplificador de baixo: 50 W Potência de saída de curto prazo do amplificador de graves : 50 W A potência de saída de longo prazo é limitada pelo circuito de proteção do driver |
| THD | ≤ 0,05% na saída nominal |
| Frequencia cruzada | Graves / agudos: 3 kHz |
| Controles Digitais | Ajuste de resposta em frequência do software GLM Filtros de entalhe paramétricos: 16x Filtros de prateleira: 2 x LF e 2 x HF Calibração da resposta da sala do sistema: Genelec GLM AutoCal, manual GLM, independente |
| Tensão de rede | 100 a 240 VCA 50/60 Hz |
| Consumo de energia | Inativo: 3 W Em espera: <0,5 W Saída total: 60 W |
| Entrada analógica | XLR fêmea, equilibrada (pino 1 terra, pino 2 positivo, pino 3 negativo) |
| Nível de entrada | -6 dBu no controle de volume máximo (para 100 dB SPL a 3,3 ‘/ 1 m) |
| Impedância de entrada | 10 kOhms |
| Sensibilidade | -12 dB (constantemente variável, faixa de controle em relação à saída máxima) |
| Controles | Controle de Inclinação Agudos (faixa de operação): 0 a -2 dB a 15 kHz Controle de 200 Hz na área de trabalho: -4 dB a 200 Hz Controle de Roll-Off de Baixo: 0 a -4 dB a 65 Hz |
| Entrada analógica | Nível máximo de entrada analógica: +24 dBu Sensibilidade de entrada analógica: -6 dBu (100 dBSPL a 3,3 ‘/ 1 m) Controle de sensibilidade de entrada analógica: ajustável de +36 a -6 dBu |
| Dimensões (A x L x P) | 9,5 x 6,0 x 5,6 “/ 242,0 x 151,0 x 142,0 mm, suporte Iso-Pod incluído 9,1 x 6,0 x 5,6” / 230,0 x 151,0 x 142,0 mm, suporte Iso-Pod excluído |
| Peso | 7,0 lb / 3,2 kg |
| peso do pacote | 8,77 lb |
| Dimensões da caixa (LxWxH) | 14,95 x 7,95 x 7,75 “ |













